| MINI |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -7 % -5 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 8 % -7 % -3 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.14 $ |
| К-во писем для рассылки | 10 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.005$ |
| К-во кликов в клик-секции | 10 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 4кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 10 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 2.1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MINI" |
| |
| |
| ??????? |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 11 % -8 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % -6 % -5 % -4 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.13 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.005$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 2.1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "???????" |
| |
| |
| LITE |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 13 % -10 % -8 % -6 % -4 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 7 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % -6 % -5 % -4 % -3 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.12 $ |
| К-во писем для рассылки | 150 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.005$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 2.1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "LITE" |
| |
| |
| ????????????? |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 13 % -9 % -7 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 8 % -6 % -5 % -4 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.005$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 2.1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "?????????????" |
| |
| |